<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics vs. Piwik (Open Source)</title>
	<atom:link href="http://sebmos.at/google-analytics-vs-piwik-open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebmos.at/google-analytics-vs-piwik-open-source/</link>
	<description>„For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.“ (H. L. Mencken)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 08:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Robert Lender</title>
		<link>http://sebmos.at/google-analytics-vs-piwik-open-source/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Robert Lender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebmos.at/?p=2328#comment-1333</guid>
		<description>Da sucht man nach piwik und findet ... dein Blog :) Danke für den Artikel. Ich habe piwik installiert und es schaut nicht so schlecht aus. Ich werde es anfangs auch parallel laufen lassen und mir dann nach ein paar Wochen ansehen, wie es läuft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sucht man nach piwik und findet &#8230; dein Blog :) Danke für den Artikel. Ich habe piwik installiert und es schaut nicht so schlecht aus. Ich werde es anfangs auch parallel laufen lassen und mir dann nach ein paar Wochen ansehen, wie es läuft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mach dein Wordpress Blog schlauer - Mein Blog</title>
		<link>http://sebmos.at/google-analytics-vs-piwik-open-source/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Mach dein Wordpress Blog schlauer - Mein Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebmos.at/?p=2328#comment-1284</guid>
		<description>[...] dabei. Die Analyse-Tipps basieren im wesentlichen auf Google Analytics, wer wie ich auf Piwik oder andere Dienste setzt, muss hier passen. Insgesamt aber eine wirklich sch&#246;ne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dabei. Die Analyse-Tipps basieren im wesentlichen auf Google Analytics, wer wie ich auf Piwik oder andere Dienste setzt, muss hier passen. Insgesamt aber eine wirklich sch&#246;ne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lilURL: Dein eigener Url-Shortener - sebmos.at</title>
		<link>http://sebmos.at/google-analytics-vs-piwik-open-source/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>lilURL: Dein eigener Url-Shortener - sebmos.at</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebmos.at/?p=2328#comment-1276</guid>
		<description>[...] Google Analytics vs. Piwik (Open Source) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics vs. Piwik (Open Source) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

