<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google PowerMeter &amp; Grüne Wärmebild-Kampagne</title>
	<atom:link href="http://sebmos.at/google-powermeter-gruene-waermebild-kampagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebmos.at/google-powermeter-gruene-waermebild-kampagne/</link>
	<description>„For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.“ (H. L. Mencken)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 08:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stromverbrauch sichtbar machen • anzeigesysteme, elektrizität, owl, sparen, strom, Umwelt, verbrauch, visualisierung, wattson • Der LeuMund.ch</title>
		<link>http://sebmos.at/google-powermeter-gruene-waermebild-kampagne/comment-page-1/#comment-9650</link>
		<dc:creator>Stromverbrauch sichtbar machen • anzeigesysteme, elektrizität, owl, sparen, strom, Umwelt, verbrauch, visualisierung, wattson • Der LeuMund.ch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebmos.at/?p=2082#comment-9650</guid>
		<description>[...] dabei eine entsprechende Visualisierung des Stromverbrauchs einzuführen. Mehr dazu bei Renato, Sebastian und bei Google.     16. Februar 2009 • 39 Kommentare •  15 Tweets!  •  0 Gef&#228;llt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dabei eine entsprechende Visualisierung des Stromverbrauchs einzuführen. Mehr dazu bei Renato, Sebastian und bei Google.     16. Februar 2009 • 39 Kommentare •  15 Tweets!  •  0 Gef&auml;llt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jopra</title>
		<link>http://sebmos.at/google-powermeter-gruene-waermebild-kampagne/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>jopra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebmos.at/?p=2082#comment-1249</guid>
		<description>Das mit der Wärmebildkamera finde ich mal sinnvol, man glaubt es nämlich kaum was man mit einer guten Isolierung alles sparen kann. ;) +Umwelt schont.

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit der Wärmebildkamera finde ich mal sinnvol, man glaubt es nämlich kaum was man mit einer guten Isolierung alles sparen kann. ;) +Umwelt schont.</p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stromverbrauch sichtbar machen &#124; leumund.ch</title>
		<link>http://sebmos.at/google-powermeter-gruene-waermebild-kampagne/comment-page-1/#comment-1229</link>
		<dc:creator>Stromverbrauch sichtbar machen &#124; leumund.ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sebmos.at/?p=2082#comment-1229</guid>
		<description>[...] dabei eine entsprechende Visualisierung des Stromverbrauchs einzuführen. Mehr dazu bei Renato, Sebastian und bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dabei eine entsprechende Visualisierung des Stromverbrauchs einzuführen. Mehr dazu bei Renato, Sebastian und bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

