<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebmos.at &#187; TechCrunch</title>
	<atom:link href="http://sebmos.at/thema/techcrunch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebmos.at</link>
	<description>„For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.“ (H. L. Mencken)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 08:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mint.com: TechCrunch40-Gewinner</title>
		<link>http://sebmos.at/mintcom-techcrunch40-gewinner/</link>
		<comments>http://sebmos.at/mintcom-techcrunch40-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Scoble]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mister3h.wordpress.com/2007/09/20/mintcom-techcrunch40-gewinner/</guid>
		<description><![CDATA[Wer&#8217;s noch nicht mitbekommen hat, der soll es jetzt mitkriegen: Die TechCrunch40-Konferenz, organisiert von Mike Arrington (TechCrunch) und Jason Calacanis (Mahalo), hat in den letzten Tagen stattgefunden und 40 Start-Ups eingeladen, kostenlos ihr Produkt zu präsentieren. Der Sieger bekam 50.000 &#8230; <a href="http://sebmos.at/mintcom-techcrunch40-gewinner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer&#8217;s noch nicht mitbekommen hat, der soll es jetzt mitkriegen: Die <a href="http://www.techcrunch40.com/">TechCrunch40</a>-Konferenz, organisiert von Mike Arrington (<a href="http://www.techcrunch.com/">TechCrunch</a>) und Jason Calacanis (<a href="http://www.mahalo.com/">Mahalo</a>), hat in den letzten Tagen stattgefunden und 40 Start-Ups eingeladen, kostenlos ihr Produkt zu präsentieren.</p>
<p>Der Sieger bekam 50.000 Dollar Preisgeld.</p>
<p><a href="http://www.mint.com/">Mint.com</a> hat gewonnen, und wie das Video zeigt, ist es ein wirklich beeindruckendes Projekt, mit einem einfachen und ob seiner Einfachheit eindrucksvollem Geschäftsmodell.</p>
<p><a href="http://scobleizer.com/">Robert Scoble</a> hat ein <a href="http://www.podtech.net/home/4177/mint-wins-a-mint-at-techcrunch-40">Video-Interview mit dem Gründer</a> gemacht, das mit knapp 13 Minuten mehr als sehenswert ist! Irgendetwas sagt mir, dass wir von diesem Start-Up noch hören werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebmos.at/mintcom-techcrunch40-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelllebigkeit des Internets</title>
		<link>http://sebmos.at/schnelllebigkeit-des-internets/</link>
		<comments>http://sebmos.at/schnelllebigkeit-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Moser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flixter]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mister3h.wordpress.com/2007/06/27/schnelllebigkeit-des-internets/</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch schreibt &#8220;Flixter Growing Like A Weed&#8221; und merkt an, dass das Video-Bewertungs-Social Network Flixter innerhalb eines Jahres von nichts auf 1 Million Besucher und 34 Millionen Page Views pro Tag gewachsen ist. Das brachte mich dazu, über Schnelllebigkeit im &#8230; <a href="http://sebmos.at/schnelllebigkeit-des-internets/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/">TechCrunch</a> schreibt <a href="http://www.techcrunch.com/2007/02/01/flixster-growing-like-a-weed/">&#8220;Flixter Growing Like A Weed&#8221;</a> und merkt an, dass das Video-Bewertungs-Social Network <a href="http://www.flixster.com/">Flixter</a> innerhalb eines Jahres von nichts auf 1 Million Besucher und 34 Millionen Page Views pro Tag gewachsen ist.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-101" src="http://sebmos.at/wp-content/uploads/2007/06/graphstory.png" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Das brachte mich dazu, über Schnelllebigkeit im Internet-Business nachzudenken. Auch <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> ist im Prinzip innerhalb eines Jahres von nichts auf riesig gewachsen, und hört nicht mehr auf.</p>
<p>Doch, so schnell eine Seite wie diese wächst, kann sie auch wieder schrumpfen. Das ist die Kehrseite der Schnelllebigkeit. Deshalb bin ich auch skeptisch, wenn es darum geht, ob MySpace wirklich <a href="http://www.techcrunch.com/2006/11/15/news-corp-myspace-worth-6-billion/">6 Milliarden Dollar wert</a> ist, wenn man bedenkt, dass die Seite Umsätze im gerade mal zweistelligen Millionenbereich macht. Sie könnte bald so viel Wert sein, und noch viel mehr. Aber vorher müssen sie erst mal beweisen, dass sie nicht ein zweites Geocities (gibts nicht mehr &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeoCities">englischer Wikipedia-Eintrag mit Hintergrundinformationen</a>) sind. Genauso wie <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://www.bebo.com/">Bebo</a>, <a href="http://www.studivz.net/">StudiVZ</a> und halt auch <a href="http://www.flixster.com/">Flixster</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebmos.at/schnelllebigkeit-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

